Finishes: Colors & Stains
apostas em corridas de cavalos on line
pre aposta esporte bet
BhCG abaixo de 5 mIU/ml: resultado negativo, no h indcio de gravidez. BhCG entre 5 e 25 mIU/ml: resultado indefinido. recomendado repetir o exame aps trs dias para ter certeza sobre a gestao.
7 de out. de 2024
Situao | Valores de referncia |
1 2 semanas | 50.00 500.00 |
3 4 semanas | 500.00 10000.00 |
4 5 semanas | 1000.00 50000.00 |
5 6 semanas | 10000.00 100000.00 |
3 semanas (UPM) | 5 50 mIU/ml |
5 semanas (UPM) | 18 7,340 mIU/ml |
6 semanas (UPM) | 1,080 56,500 mIU/ml |
7-8 semanas (UPM) | 7, 650 229,000 mIU/ml |
9-12 semanas (UPM) | 25,700 288,000 mIU/ml |
Valores de referncia do Beta-hCG\n\n Estes so os nveis de referncias, de acordo com a semana de gestao: Gestaes com menos de 3 semanas: menor que 5 mlU/ml. Gestaes de 3 semanas: entre 5 e 50 mlU/ml. Gestaes de 4 semanas: entre 5 e 426 mlU/ml.